推 lucky466: 自住除非重大事件影響,不然沒人想換屋223.141.183.114 06/08 19:29
→ lucky466: 光買賣裝潢搬家你ok嗎?223.141.183.114 06/08 19:29
→ wentasu: 每個人考慮的條件不同,需要新房的人就會 175.182.111.19 06/08 19:35
→ wentasu: 自己去找啦! 175.182.111.19 06/08 19:35
→ max769: 裝潢成本看格局大小223.139.211.190 06/08 19:35
→ max769: 還得購置家電家具。這些都是換屋成本~223.139.211.190 06/08 19:35
→ max769: 這些少說現金一百萬吧223.139.211.190 06/08 19:35
推 Mithra: 換屋族的舊屋本來想賣貼補新屋的貸款,後 122.121.218.97 06/08 19:44
→ Mithra: 來覺得還會漲就多放兩年再賣 122.121.218.97 06/08 19:44
推 horseorange: 住老房要換新屋第一個就是發現實坪 61.64.0.6 06/08 19:45
→ horseorange: 算下來貴太多 越住越小想想又算了 61.64.0.6 06/08 19:45
推 darkdogoblin: 多放兩年,你想買的也跟漲兩年啊! 101.12.22.230 06/08 19:48
→ darkdogoblin: 難不成只有你現在的會漲? 101.12.22.230 06/08 19:48
推 kumoneco: 新屋跟中古屋的漲幅哪個大?自己想 27.53.136.44 06/08 19:51
→ kumoneco: 想就知道答案了 27.53.136.44 06/08 19:51
推 a123454698: 就房市PUA而已,樂居二手待售數量已經101.137.219.186 06/08 19:58
→ a123454698: 連續數月增加101.137.219.186 06/08 19:58
→ airjade: 老破舊繼續住,等待下次大地震的震撼教育126.254.233.179 06/08 20:29
→ airjade: 拿命換大空間隨意126.254.233.179 06/08 20:30
推 TosakaSakura: 央行一直在打換屋啊 想換屋的發現在123.193.182.120 06/08 20:55
→ TosakaSakura: 原區域根本換不了哪敢賣123.193.182.120 06/08 20:55
推 ilovejesus: T大中肯 政策都是針對換屋族用力打 27.240.170.142 06/08 21:18
推 qwaszx0101: 賣了真的買不回來 36.225.139.75 06/08 22:22
推 pptsuck: 跟中古一樣坪數 新房預算要拉高不只一個 49.216.23.243 06/09 00:05
→ pptsuck: 級距 49.216.23.243 06/09 00:05
→ littlebone: 都是吧122.116.177.205 06/09 00:30
推 pz5202: 都是+1 185.228.19.69 06/09 00:38
推 ChikanDesu: 新的更貴幹嘛買 大家都漲到同位階 你 111.248.72.129 06/09 00:48
→ ChikanDesu: 賣了又買不是脫褲子放屁 不然就是會退 111.248.72.129 06/09 00:48
→ ChikanDesu: 到更外圍 111.248.72.129 06/09 00:48
推 jerry1019: 都是 219.68.201.50 06/09 01:23
推 lantimes: 對 賣了 同一區要再買較新的 要再加2000 39.10.24.41 06/09 01:31
→ lantimes: 萬 39.10.24.41 06/09 01:31
→ lantimes: 還不含要重新裝潢的錢 39.10.24.41 06/09 01:32
→ SaberMyWifi: 你家漲了賣掉後去買別人漲的等於體 49.216.132.143 06/09 02:26
→ SaberMyWifi: 感沒漲,有人心裡這關過不去 49.216.132.143 06/09 02:26
推 chimouse: 看漲勢賣房換房要果斷 36.227.56.252 06/09 03:10
→ chimouse: 我就是賣在甜蜜點 賣三房換透天 通勤多1 36.227.56.252 06/09 03:11
→ chimouse: 5分鐘而已 36.227.56.252 06/09 03:11