→ n74042300: 酷碰版九折收一收就好了-.- 58.114.14.153 10/29 21:15
→ stanley12646: 0.95… 49.216.221.106 10/29 21:16
推 zetazko: 沒有5%以上我可是不刷的喔 27.242.167.224 10/29 21:16
推 s91026: 全支付能不能學著點阿. 114.40.192.173 10/29 21:37
→ li72716: 商品標價越來越高 有時買不下去180.217.141.197 10/29 21:45
→ li72716: 家樂福37的餅乾 全聯賣36 現省2.7%多180.217.141.197 10/29 21:49
推 q2520q: 家樂福的價格平時採買真的不會想去...123.241.242.136 10/29 21:57
推 Shaddock0820: 可以買酒啊 114.45.148.209 10/29 21:58
噓 freefree0128: 家樂福被統一後..越來越貴 180.217.31.80 10/29 22:02
推 Diancie: 要買酒有美廉社 用街口每週一保底10%回 1.174.123.4 10/29 22:05
→ Diancie: 饋 1.174.123.4 10/29 22:05
→ lazzzycat: 我很簡單,有就好XDD 111.250.225.20 10/29 22:39
推 HowWhy99: 真的~ 被統一收購後折價券越來越難用 218.172.5.247 10/29 22:46
→ HowWhy99: 限制一大堆 218.172.5.247 10/29 22:46
推 kobe0819: 自從發現根本沒比較便宜後就放棄家樂福 101.10.93.182 10/29 23:38
推 mainsa: 全聯的文章就說全聯都比家樂福貴不去 然後 1.200.1.46 10/30 06:25
→ mainsa: 家樂福的文章說比全聯貴不去XD 會不會其實 1.200.1.46 10/30 06:26
→ mainsa: 價錢接近 不同品項互有勝負啊 1.200.1.46 10/30 06:26
推 peach812: 價格差不多,互有高低223.139.218.240 10/30 06:56
→ zxc120: 全聯~家樂福常去,生鮮蔬果類的確比全聯 101.9.199.144 10/30 08:10
→ zxc120: 貴,不過家樂福勝在多樣性,全聯來來去去 101.9.199.144 10/30 08:10
→ zxc120: 就那麼幾樣。 101.9.199.144 10/30 08:10
推 luckysummer: 我去家樂福都是去買烤雞的180.217.200.181 10/30 08:20
推 lovechilam: 愛買烤雞比較好吃XD180.217.150.113 10/30 08:29
推 sdhpipt: 家樂福即期特價比較阿薩力 全聯減很少 1.200.9.40 10/30 08:57
→ alex1973: 我家附近就有家樂福量販店還有全聯, 幾 118.165.97.202 10/30 11:11
→ alex1973: 乎天天都去當逛街用, 兩家價格其實如樓 118.165.97.202 10/30 11:12
→ alex1973: 上幾樓說的, 只是零買的話其實差別很小 118.165.97.202 10/30 11:13
→ alex1973: 買多配上活動才會有感 "相對便宜" 118.165.97.202 10/30 11:13
→ alex1973: 現在只有大潤發還會常讓我有便宜的感覺 118.165.97.202 10/30 11:14
推 kaj1983: 要挑東西買,家樂福和全聯都有自己便宜的 36.238.132.34 10/30 11:44
→ kaj1983: 品項 36.238.132.34 10/30 11:45