台灣中油公司自明(7)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元及0.2元,參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.5元。本週因平穩雙機制啟動,汽、柴油各吸收0.7元及0.9元。 台灣中油表示,本週因中東地緣政治情勢緊繃,導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.93美元,新臺幣兌美元匯率升值0.057元,漲幅為0.86%。按浮動油價機制調整原則,汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比,汽、柴油應各調漲0.6元及0.7元,惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星),汽、柴油各吸收0.5元及0.7元,吸收後95無鉛汽油超出30元,啟動油價平穩措施,第一階段吸收25%調幅四捨五入,汽、柴油每公升各吸收0.2元。平穩雙機制啟動,汽、柴油各共吸收0.7元及0.9元,國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.1元及0.2元 。 本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價,並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作,協助穩定國內油價,汽、柴油各應調整之0.7元及0.9元均由台灣中油吸收,113年累計至8月底止,台灣中油共吸收約219.43億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表,實際零售價格以各營業點公告為準。(亞鄰油價資訊請參考全球資訊網https://www.cpc.com.tw之產品與服務--產品價格與資訊--亞鄰各國比較表) 台灣中油股份有限公司 發言人:林珂如執行長 聯絡電話:02-87258125、0921-855-697 Email:[email protected] 新聞聯絡人:黃如妤組長 聯絡電話:02-87258548、0932-205-375 Email:[email protected] 其他相關業務詢問請洽本公司1912客服專線 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttsite.org.tw), 來自: 111.83.247.90 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttsite.org.tw/Lifeismoney/M.1728189787.A.793
u9596g12: 謝謝 孩子愛喝 218.35.130.171 10/06 12:48
sy2534: 愛喝?真假 112.78.82.72 10/06 12:49
johnwu: 換人貼了喔 還是幫補血 嘻嘻123.193.236.168 10/06 12:49
suzhou: 還是太貴 只能改喝92 121.160.88.109 10/06 12:50
yu775176: 蟹 101.9.66.100 10/06 12:54
Toth: 交男友跟包養有什麼差別 101.9.66.100 10/06 12:54
q840813: 大降118.231.185.251 10/06 12:55
ggyy912: 用不膩的梗 36.229.234.146 10/06 12:55
pejaii: 謝謝,長輩愛喝已回購 106.1.228.36 10/06 12:58
acergame5: 煮118.166.150.125 10/06 12:59
afflic: 國際油價大漲,國內油價居然還能跌 27.52.97.208 10/06 12:59
Asterix: 包養網到底在紅什麼? 27.52.97.208 10/06 12:59
WANGSH: 羨慕國外油價物價低 反觀 1.175.156.172 10/06 13:00
keigo800004: 閱 61.224.194.22 10/06 13:13
kilo7: 孩子都喝95長大的 101.12.148.237 10/06 13:27
Kazamatsuri: 2樓應該是新警察 XD 36.226.95.144 10/06 13:30
Lenon4561: 已回購xd 42.73.241.168 10/06 13:31
AdamShi: 有人被包養 42.73.241.168 10/06 13:31
newtonyd: 上個交易日 原油+2 大漲15%... 45.121.48.252 10/06 13:36
dickey2: 全民買單,中油沒出來唉一下 42.77.192.27 10/06 13:36
mono1023: 本週加太多 失策 1.200.169.154 10/06 13:40
HarukaLoveu: 蟹煮聾恩 1.200.45.71 10/06 13:46
david086t: 蟹 明早來加 180.217.34.14 10/06 13:50
lezabo: 求包養...管飽就好XD 180.217.34.14 10/06 13:50
johnpisces2: 國際油價大漲,厲害了我的國 101.12.179.57 10/06 14:03
Kazamatsuri: 為何不是前陣子跌的油到了? XD 36.226.95.144 10/06 14:05
qqclu123: 謝謝 機車愛喝114.137.112.232 10/06 14:08
li3wen: 已知 機車會吐血 1.200.252.57 10/06 14:22
LIONDOGs: 前幾天想說油價會大漲,趁星期三去台塑 36.239.206.215 10/06 14:23
silberger: 阿姨!我不想努力了(求包養) 36.239.206.215 10/06 14:23
LIONDOGs: 加滿了… 36.239.206.215 10/06 14:23
fly5566: 羨慕國外油價物價低的可以去住英國瑞士 36.236.99.157 10/06 14:25
fly5566: 喔 36.236.99.157 10/06 14:25
aoc915142: 扯 42.73.25.110 10/06 14:33
yuta02: 對社會跟生活不滿的怎麼還沒來噓呢☺116.241.146.180 10/06 14:49
xayile: 有沒有富二代要包養116.241.146.180 10/06 14:49
jacoson: 迷 59.120.42.82 10/06 14:51
yiyin330: 爛梗看要玩多久 61.224.168.74 10/06 15:01
a2006003: 感謝政府感謝党 111.82.81.137 10/06 15:26
b54102: 謝謝黨 111.82.151.254 10/06 15:28
diogofseixas: 柴油跟汽油用哪種炸雞排比較健康呢 1.200.77.237 10/06 15:37
cazo: 身邊有朋友被包養 1.200.77.237 10/06 15:37
ginlom: 好的!沒油了先加個10元頂著,明天再加滿 59.124.143.199 10/06 16:08
chinaeatshit: 體育老師準備開十台車去加好加滿 36.228.16.18 10/06 16:16
nikitony2001: 小孩愛吃 已回購 223.137.18.205 10/06 16:22
gaiaesque: 有gin tonic口味嗎 61.227.1.151 10/06 16:25
lidongyun: 有降有推 36.227.246.151 10/06 16:37
izilo: 亞洲最大包養平台上線了 36.227.246.151 10/06 16:37
jiaching: 感謝黨111.243.201.159 10/06 16:45
ArgusX: 體育老師很愛喝 已購買 61.230.116.130 10/06 16:47
ipipi304: 以購,好喝 36.230.234.14 10/06 16:53
denyy555: 油微降,電狂漲,這世道生存難 110.28.26.126 10/06 17:17
kumalan0: 孩子喜歡明天來去補貨223.141.128.195 10/06 17:34
SEDAP: 這個包養網正妹好多 是真的嗎223.141.128.195 10/06 17:34
CATyy: 謝謝,好喝 27.53.160.133 10/06 17:38
kimula01: 機車加到滿也省不到1元 220.133.157.34 10/06 17:39
gy206578: 國際油價噴出 沒漲價真厲害 1.200.67.221 10/06 17:46
chouvincent: 綠腦愛舔 已回購180.217.245.168 10/06 17:58
sansiaman: 讚,等等就去買 49.216.220.205 10/06 18:26
TUZom: 真的有這麼多人在找包養 49.216.220.205 10/06 18:26
lizardc1: 佛心公司中油做功德 42.72.35.103 10/06 18:27
mecca: 想說會大漲周五已加滿+1@@ 211.74.245.33 10/06 18:29
s951514: 92號花生油讚 42.73.72.23 10/06 18:29
idealman: 今早經過加油站還擺招牌說明天油價調漲 1.170.119.74 10/06 18:38
kkssjj: 油箱70公升 省7元 讚啦114.137.173.178 10/06 18:55
Jiulon: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎114.137.173.178 10/06 18:55
Jintsu: 難得貴的油沒有馬上傳送到 1.161.208.164 10/06 19:10
vaude: 笑死塔綠電價失控大漲油價根本無足輕重了 36.225.34.139 10/06 19:12
vaude: 吧 36.225.34.139 10/06 19:12
littlelinsyu: 謝謝,車車愛喝已回購 36.239.231.48 10/06 19:16
zxcv40711: 哼114.137.178.250 10/06 19:22
laetuon: 那個包養網人最多XD114.137.178.250 10/06 19:22
yuta02: 小草好可愛☺116.241.146.180 10/06 19:33
a19851106: 小鳥海巡來了 150.116.90.32 10/06 19:44
KCKCLIN: OOO又傾巢而出惹 煩死有夠礙眼 122.117.225.80 10/06 19:46
GRDII: 颱風後 感謝萬里皇上的優惠 1.171.84.241 10/06 20:27
howdo1793: 台灣中油共吸收約219.43億元… 1.165.14.224 10/06 20:44
slot365: 我妹上包養網被我發現= = 1.165.14.224 10/06 20:44
n74042300: 體育老師都用這個泡腳 身心舒壓 112.78.78.177 10/06 20:54
yuma0621: 降這麼一點點怎麼去土城幫阿北加油,啊 106.64.104.212 10/06 21:30
yuma0621: ,小草本來就萬人響應一人到場 106.64.104.212 10/06 21:30
wang56: 擾民,這禮拜加油的不就很虧 114.40.158.159 10/06 22:34
GRDII: 賴皇何時要降電價 101.10.92.126 10/06 22:53
colortea: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 101.10.92.126 10/06 22:53
kikujiro: 降0.1元還在歌功頌德 114.42.0.242 10/06 22:56
holocaust: 感謝恩德 119.15.208.102 10/06 23:57
Nigger5566: 小孩愛喝,已下單 36.230.137.139 10/07 00:19
john60111: 蟹 42.73.162.52 10/07 08:16
Garrys: 怎不漲價 114.42.226.155 10/07 08:43
glenber: 樓上是不是被包養 114.42.226.155 10/07 08:43
calase: 我看不懂一排噓文是在幹嘛… 42.79.144.115 10/07 09:30
ggchou: 下週可能會大漲218.164.156.166 10/07 10:32
sense10936: 省錢 39.12.64.138 10/07 11:27
yuta02: 可能是憤世嫉俗吧☺ 27.51.128.140 10/07 17:21