推 lifesg: 推子瑜 祝賀好成績! 49.216.17.255 10/06 23:54
推 alex17dodo: 推子瑜!180.217.194.208 10/06 23:55
推 yang122: 推子瑜! 180.217.158.6 10/07 00:00
推 karol1995: 推子瑜 49.216.19.253 10/07 00:24
推 hygen: 推子瑜好成績 59.102.199.211 10/07 00:32
推 john5380: 推子瑜 114.24.103.36 10/07 00:44
推 kuangfeng29: 推推 101.9.67.172 10/07 00:49
推 philein: 推子瑜 125.230.224.74 10/07 00:58
推 treefrog: 推推~~買起來 107.208.14.153 10/07 00:58
推 yjay: 推推 42.70.96.190 10/07 01:57
推 jasliy: 推子瑜!恭喜好成績 1.34.88.250 10/07 02:08
推 kai1470: 推子瑜 36.230.185.216 10/07 02:27
推 sxxs: 推子瑜 這次在海外創下高峰 203.203.37.215 10/07 02:35
推 Cheonsong: 推子瑜~ 27.51.152.79 10/07 02:58
推 fyns079: 推子瑜!!!! 223.138.19.218 10/07 03:07
推 jullei: 子瑜很棒 219.70.168.86 10/07 03:24
→ MK47: 不錯耶 加油~ 36.235.213.179 10/07 04:15
推 locifer: 推推 1.171.221.45 10/07 06:24
推 cocomans: 推 223.138.48.69 10/07 06:26
推 Lisongga: 推121.189.104.137 10/07 06:27
推 neiko: 推子瑜 101.10.45.106 10/07 07:00
推 SANIUS: 推推子瑜,在英國也買了專輯支持 143.58.129.238 10/07 07:12
推 trysoloQ: 推!加油 36.235.167.97 10/07 07:40
推 benjy0218: 子瑜<3 1.163.25.173 10/07 07:51
推 shihyanyu: 推子瑜 220.132.88.184 10/07 08:53
推 coeXist: 很開心子瑜solo獲得這麼好的成績 1.173.1.63 10/07 09:06
推 lovepeaceful: 子瑜最棒!~~ 1.200.248.34 10/07 09:09
推 coeXist: 這篇支持子瑜solo的人都是對的 1.173.1.63 10/07 09:10
推 jason0829: 推推 223.137.38.224 10/07 09:17
推 Wil: 預購的到現在都還沒到,真的有算進銷量嗎111.249.130.190 10/07 09:19
推 ericalin01: 還沒收到加1 103.158.74.23 10/07 09:21
推 coeXist: 好扯 都這麼久了還沒收到 先去唱片行再買 1.173.1.63 10/07 09:26
→ coeXist: 一片如何 1.173.1.63 10/07 09:26
推 mermaid1111: 還沒收到+1,等到花兒都謝了== 42.72.170.177 10/07 09:33
推 psycheee: 推220.130.134.252 10/07 09:33
推 snownow: 我是事前預約的,打歌舞台結束時才收到 101.10.49.196 10/07 09:42
推 Queenie7: 買韓國JYP shop直寄的專輯打歌都結束了 71.95.144.89 10/07 09:50
→ Queenie7: 才收到,公司沒料到專輯能賣這麼好吧XD 71.95.144.89 10/07 09:50
推 sixteen: 還有四張還沒收到+1 QQ 111.83.45.114 10/07 09:57
推 nastylena: 推子瑜,陸續收到專輯,但也還有沒到 39.15.33.66 10/07 10:11
→ nastylena: 的 39.15.33.66 10/07 10:11
→ levirrrrr: 八月預購等到現在還沒收到+1 42.79.64.180 10/07 10:29
推 osaka3131: 推子瑜114.136.230.110 10/07 11:21
推 PTTshirleyLI: 推子瑜 219.85.173.251 10/07 12:42
推 bulls: 推子瑜 1.161.207.147 10/07 13:06
推 Ikuta5566: 推子瑜 走花路吧 49.158.132.147 10/07 13:37
推 wangwu9012: 推子瑜 走花路吧 91.209.212.82 10/07 15:32
推 shhsmxsj: 推子瑜 42.79.187.46 10/07 16:29
→ bian0977: 預購的CD快出貨啊 QQ 101.138.2.34 10/07 16:55
推 sheep00123: 推 39.9.70.40 10/07 20:18
推 jojobear509: 8月預購的還沒收到+1 223.139.166.68 10/07 20:56
→ ultramanneos: 還沒收到+1 114.42.209.237 10/07 21:15
推 sequence: 推子瑜 走花路吧! 我寫真書都快翻爛了 114.27.6.67 10/07 21:22
→ sequence: (每次看都會姨母笑XDDD) 想不到這麼多 114.27.6.67 10/07 21:22
→ sequence: 板友還沒收到專輯 就算公司沒預期子瑜 114.27.6.67 10/07 21:22
→ sequence: 專輯會賣這麼好 但從預購的量就能推估 114.27.6.67 10/07 21:22
→ sequence: 銷量了吧 這個備貨能力不太行呀 114.27.6.67 10/07 21:22
推 Mavis: 推122.121.178.159 10/07 21:37
推 bjqsankaur: 推子瑜 112.105.16.158 10/07 22:22
推 owowowo: 推 run run away 123.51.148.249 10/07 22:57
推 yiersan: 推 真的強 而且是在各種不利情況下達成 1.200.6.228 10/08 13:14
→ yiersan: 的 1.200.6.228 10/08 13:14
推 yiersan: 基本上1公司也沒有全力推 1.200.6.228 10/08 13:16
推 losnow5: 推推子瑜!超棒的! 1.200.247.118 10/08 16:02
推 bacheon: 推 182.235.228.21 10/08 20:46
推 Demenz: 推! 113.43.221.145 10/09 11:35