噓 aa52189: 倒了再說111.71.215.194 06/01 23:36
推 WolfTeacher: 難怪不會跌 嘻嘻180.217.246.12 06/01 23:37
推 xzcb2008: 台灣的房價支撐得起跟對岸完全不同環境1.168.34.104 06/01 23:37
→ xzcb2008: 這種狀態會成為恆大 會不會太好笑1.168.34.104 06/01 23:37
→ potionx: 跌了被抽資金才會倒 沒跌根本沒在怕...61.231.92.219 06/01 23:37
推 citizen5566: 出問題銀行也爆1.160.126.105 06/01 23:37
→ ispy03532003: 安啦,偉大的 党不會讓他們倒的42.74.20.163 06/01 23:37
→ ispy03532003: ,畢竟他們兩者的命運已經緊緊綁在42.74.20.163 06/01 23:38
推 hinet5566: 政府會叫公股吞 不要小看政府炒房的決111.82.226.72 06/01 23:38
→ hinet5566: 心111.82.226.72 06/01 23:38
→ ispy03532003: 一起了42.74.20.163 06/01 23:38
推 reaturn: 所以房價不能跌!!這是國安危機!!!220.143.101.188 06/01 23:38
推 marktak: 乞丐操財主的心118.231.134.85 06/01 23:38
推 GooglePlus: 絕對不會有事 放心223.140.126.203 06/01 23:38
→ bicedb: 想太多180.176.208.45 06/01 23:38
噓 chozenker: 有炒房黨掩護 絕對沒事106.64.224.62 06/01 23:38
噓 algebraic: 喔 誰在乎 相信抗中保台118.169.228.250 06/01 23:38
→ GiantChicken: 人家金錢遊戲玩得可溜了220.137.130.244 06/01 23:39
推 andy50814: 護國群山 不怕101.137.253.112 06/01 23:39
推 a0189148: 算法都挑有利的講 倒了再說 114.25.192.162 06/01 23:39
→ sus304: 幫高調220.129.149.246 06/01 23:39
推 torosome: 你是不是沒買到 1.169.118.172 06/01 23:39
→ coolan: 兩邊差很多...不過只要會下標題就好210.209.244.68 06/01 23:39
推 answermangtr: 問題是台灣不會倒啊123.193.161.249 06/01 23:39
→ ao5566: 但是所有預測台灣房市仍然看漲10年哦^^111.81.214.113 06/01 23:39
→ justice2008: 不然銀行/政府要放給他倒嗎?笑死114.32.14.43 06/01 23:40
推 brycejack: 是不是還沒買夠很急180.176.170.92 06/01 23:40
推 Cll7do9k: 有政府不怕 繼續噴36.227.172.190 06/01 23:40
→ justice2008: 到最後還不是納稅人的錢去救 114.32.14.43 06/01 23:40
推 g0t24568: 超好笑的 在建工程根本沒辦法計算 是笑114.136.210.149 06/01 23:40
推 Wildsheep: 等第一間爆開了再叫我 42.75.138.114 06/01 23:40
推 serpei: 你ok 我先買 118.232.40.151 06/01 23:40
推 joe199277: 有民進黨 不怕 101.12.93.190 06/01 23:40
→ justice2008: 賺錢的時候自己爽賠錢的時候全民買單 114.32.14.43 06/01 23:40
推 kk55789: 有政府 好安心 124.6.9.245 06/01 23:41
→ haver: 因為已經大到不能倒 所以炸彈繼續向下傳 61.227.41.38 06/01 23:41
推 brian040818: 銀行都不在意了 你急什麼 219.85.134.174 06/01 23:41
推 zwxyzxxx: 難怪某個破黨一直護航地產 難怪阿111.248.248.243 06/01 23:41
推 reaturn: 當你欠到比銀行的錢還多時,銀行就是你的220.143.101.188 06/01 23:41
推 SidMax: 笑死 加起來還不到風電融資的數 1.200.153.187 06/01 23:41
推 i376ers: 有政府會擦屁股 不怕 114.24.81.241 06/01 23:42
推 Violataf: 今天不賣 明天不賣 我還能再漲兩成 118.171.16.247 06/01 23:42
推 luna2000sea: 不會倒 怕什麼 111.83.80.182 06/01 23:42
→ pooznn: 興富發 負債比 75.75% 恒大 負債比 132% 36.228.187.94 06/01 23:43
推 jjjerry: 有黨在,不用怕 180.217.30.26 06/01 23:43
推 LoveMoon: 有民進黨政府會救,好安心123.240.115.184 06/01 23:43
→ innominate: 你連中國房地產的模式都搞不清楚在這 111.235.192.17 06/01 23:43
→ innominate: 裡亂比 111.235.192.17 06/01 23:43
→ innominate: 台灣有土地財政嗎? 111.235.192.17 06/01 23:44
噓 huabandd: 沒事啦,爆了再說啊 218.187.82.209 06/01 23:44
噓 jim986988: 有政府靠就是這麼爽 50.92.81.81 06/01 23:44
→ pooznn: 要帶風向 基本功課也要先做啊!!! 36.228.187.94 06/01 23:44
推 greenpeter: 倒了再說,政府不可能不知道,既然政 27.51.8.164 06/01 23:44
→ greenpeter: 府知道,那麼這個就不是問題,因為中 27.51.8.164 06/01 23:44
→ STAV72: 可怕的是家庭債務跟家庭可支配所得的比例 49.216.17.89 06/01 23:44
推 metroid0104: 淫進党比中國還會炒,放心一定挺建商 36.237.192.1 06/01 23:44
→ greenpeter: 央政府不會讓它變成問題! 27.51.8.164 06/01 23:44
→ STAV72: 。美國140%衰退爆開,日本120%爆開。 49.216.17.89 06/01 23:44
噓 luciffar: 多花三成買新成屋很難嗎111.253.248.104 06/01 23:44
推 now99: 還沒崩????大家都預測很久了 1.169.105.164 06/01 23:44
推 kikujiro: 小草還在崩潰 111.252.98.74 06/01 23:45
→ zzz71084482: 好日子要來囉 49.216.177.198 06/01 23:45
→ mic73528: 經濟火車頭 護國神山群 怕屁 36.230.38.90 06/01 23:45
推 rlrbc: 銀行不會倒,當初卡債風暴都撐過了,頂多 27.53.161.114 06/01 23:45
→ rlrbc: 繼續合併 27.53.161.114 06/01 23:45
推 your025: 真要島,抱一下党馬上救活,跟本不怕 101.139.221.33 06/01 23:45
推 goodman5566: 政府掛保證 不用怕 1.173.2.239 06/01 23:45
推 squarerinoa: 全都是一些品質很有名的建商XD 61.224.70.171 06/01 23:45
噓 fly0204: 倒了再叫我 36.239.91.83 06/01 23:45
→ mij: 打哈欠111.240.145.115 06/01 23:46
→ iamsosorry: 他新來的喔 建商一直都是高負債比125.230.204.250 06/01 23:46
推 schumi7401: 快點爆拜託 123.192.153.63 06/01 23:46
推 yeangigi: 所以才用新青安救建商啊 36.225.71.160 06/01 23:46
推 jinnij03879: 你不買我不買,明年漲200123.193.250.225 06/01 23:46
→ kinmengon: 安啦!建商藍綠白都捐錢 綠政府不會讓 39.14.56.217 06/01 23:46
→ Xenia1050: 好了啦 ...20年前就有人這樣說了 223.138.219.85 06/01 23:46
→ kinmengon: 倒的 還有廣大的台灣人稅金撐得起。看 39.14.56.217 06/01 23:46
→ brother001: 讚讚讚 114.46.172.171 06/01 23:46
推 tamama000: 難怪党還要假升息真補貼房貸 223.137.18.181 06/01 23:46
→ kinmengon: 看當初美妙的高鐵買太多地 資金缺了 39.14.56.217 06/01 23:47
→ kinmengon: 政府還趕緊貼錢進去 39.14.56.217 06/01 23:47
推 nh60211as: 好怕喔,大到不能倒 42.72.85.216 06/01 23:47
→ iamsosorry: 小建商貸不到錢的反而負債比低125.230.204.250 06/01 23:47
推 sunday0913: 你以為是青安是拿來幹嘛的? 101.10.113.18 06/01 23:47
推 gueswmi: 存貨很妙125.224.130.168 06/01 23:47
推 kobe143: 民進黨的驕傲 1.163.74.22 06/01 23:47
→ brian040818: 炒房這種事 中美日都演過了 219.85.134.174 06/01 23:47
→ saisai34: 負債比不重要 , 因為房價不會跌 36.239.194.175 06/01 23:48
推 cccwahaha: 跟對岸狀況比較的話 還差蠻遠的其實 36.226.74.107 06/01 23:48
推 seanfan: 大紀元趕快來報哦 49.216.27.41 06/01 23:48
推 tfoxboy123: 這麼壞 1.160.28.91 06/01 23:48
推 yueyi313: 黨一定會再拿9000億出來 49.215.23.45 06/01 23:48
噓 swanc: 不然你各位以為不敢升息的原因是什麼,不就 42.72.171.157 06/01 23:48
→ swanc: 是怕房貸仔的連鎖效應嗎-.- 42.72.171.157 06/01 23:48
→ pooznn: 恆大 最新2024年Q1負債比343.07% (噗~更新 36.228.187.94 06/01 23:48
推 seemoon2000: 台灣跟中國差很多 想太多了.... 118.167.229.65 06/01 23:48
推 lpmybig: 差多了 36.228.178.59 06/01 23:49
→ NotOtaku: 有政府請安心 1.165.176.175 06/01 23:49
→ STAV72: 史上家庭債務的里程碑由美國締造,還沒有 49.216.17.89 06/01 23:49
→ roger08: 政府補貼買房等同補貼建商 建商要 111.240.66.230 06/01 23:49
→ STAV72: 別的國家超過137%而房產不泡沫爆開的。 49.216.17.89 06/01 23:49
→ roger08: 島問過政府了嗎 111.240.66.230 06/01 23:49
推 andy199113: 護國群山阿 徐國勇不是早就講過 118.167.145.14 06/01 23:49
→ KGSox: 大家趕快買不就好了 114.26.22.71 06/01 23:49
噓 nidhogg: 笑死 1.160.90.26 06/01 23:49
推 amothia: 怕啥!我們有党 223.137.78.177 06/01 23:49
推 cfesun: 政府的話反著看,房產繼續炒就對了 123.195.24.215 06/01 23:49
推 TW4in888: 不怕才這點負債 大家幫他們負擔40年了180.217.225.235 06/01 23:49
推 turndown4wat: 下週一根? 114.136.157.75 06/01 23:49
噓 Diver123: 危言聳聽大可不必 1.163.15.19 06/01 23:49
→ saisai34: 建商敢屯著不賣是因為後市看漲 慢慢賣 36.239.194.175 06/01 23:49
推 seanfan: 興富發為啥出現在兩種表格中 49.216.27.41 06/01 23:50
推 Puye: 只知其一不知其二 122.116.197.55 06/01 23:50
噓 lml99: 不可能給他倒,你以為沒有政府? 223.139.20.23 06/01 23:50
→ saisai34: 可以賺更多 , 幹嘛急著賣 =.= 36.239.194.175 06/01 23:50
噓 x19005: 好的 一坪兩百萬 125.231.141.69 06/01 23:50
噓 keineAhnung: 太可怕了 每坪微調5萬壓壓驚 42.77.212.176 06/01 23:50
→ wake7078: 這會影響到誰? 123.194.178.24 06/01 23:51
推 thinksilver: 反正就是賭沒人房貸會繳不出來 36.234.108.29 06/01 23:51
→ thinksilver: 跟次貸風暴前的美國一樣 36.234.108.29 06/01 23:51
→ thinksilver: 大賣空有句話說得好"誰會不繳房貸?" 36.234.108.29 06/01 23:51
噓 pleasewait: 問題是不會跌 所以理論不成立 111.71.73.15 06/01 23:52
→ wake7078: 房東 預售屋 投資人 銀行? 123.194.178.24 06/01 23:52
推 patrick123: 9成而已還可以繼續開槓桿 111.71.215.166 06/01 23:52
推 wulaw5566: 大陸是政策打房才弄出恆大風暴的,台 39.10.48.242 06/01 23:52
→ thinksilver: 反正現在就是掛資金鏈條 不要斷就好 36.234.108.29 06/01 23:52
→ wulaw5566: 灣政府政策是撐房市,建商負債不會有 39.10.48.242 06/01 23:52
推 shenmue1001: 只要看到房地產的負面消息 小草絕對 36.230.179.103 06/01 23:52
→ wulaw5566: 事。 39.10.48.242 06/01 23:52
推 bking: 我黨已經準備好50年新嬰安房貸 114.37.192.184 06/01 23:52
→ lin821: 這種野雞粉專 標題對了 就是ㄧ堆推 118.231.142.20 06/01 23:52
→ shenmue1001: 會高潮一波 36.230.179.103 06/01 23:53
推 zeroBB: 反正政府會解套,現在上車就對了。 112.78.65.127 06/01 23:53
→ wake7078: 等台灣產業會被經濟制裁 台積沒救 123.194.178.24 06/01 23:53
→ cl3bp6: 景氣收縮期都沒暴了 何況現在是擴張期XD 112.104.115.13 06/01 23:53
推 q123212: 怕啥 一定跟中國一樣啊 同文同種 106.64.135.15 06/01 23:53
→ alex00089: 火車頭耶 118.171.193.10 06/01 23:53
噓 CIIIO: QE前就這樣了..那放心 36.230.190.122 06/01 23:53
推 george627: 嘻嘻 一直炒房一直爽 槓上加槓 114.44.145.85 06/01 23:54
推 peterwww: 美國次級房貸釀成金融風暴 123.194.168.50 06/01 23:54
推 dkfs789: 第一個是表哥嘻嘻 140.119.143.31 06/01 23:54
推 apple123773: 以前王xx大師有一本民國100年大泡沫 122.118.174.41 06/01 23:54
→ apple123773: 喔xdd 122.118.174.41 06/01 23:54
→ g11349: 不知道欠錢的最大嗎101.137.112.181 06/01 23:54
→ wake7078: 再來哭吧 會跟中國連動一樣多時 123.194.178.24 06/01 23:54
→ wake7078: 台灣也差不多是共產政權了 123.194.178.24 06/01 23:55
推 r10896: 看來可以加價賣了 建商只會賣更貴 101.9.98.34 06/01 23:55
噓 nonallowance: 中國拆彈拆的辛苦,台灣自己還不動 42.72.1.182 06/01 23:55
→ nonallowance: 起來?要是爆了,睪丸會噴到外太空 42.72.1.182 06/01 23:55
→ zeroBB: 營建股乖乖買吧,別不信邪。我富X賺一波 112.78.65.127 06/01 23:56
→ zeroBB: 下車現在換聯x 112.78.65.127 06/01 23:56
推 coolan: 還在幻想台灣會爆啊.. 210.209.244.68 06/01 23:56
推 powerggyy: 房市大好 才敢開高槓桿啊 這樣才對 219.71.92.228 06/01 23:56
推 bluetom7: 祖國有多慘,綠共也要台灣變多慘 1.200.154.193 06/01 23:56
→ calance: 除了建商這,還有一堆有人買沒人住的空屋 114.140.73.79 06/01 23:57
推 Ponimp: 好啦趕快買一買 101.10.7.37 06/01 23:58
噓 billybbb: 你懂什麼,相信政府相信黨啦 111.241.157.34 06/01 23:58
推 FiveSix911: 沒事兒 沒事兒 房價繼續漲兒 39.15.22.79 06/01 23:58
噓 geneaven: 沒常識笑死,建築業負債少反而賺不到毛 1.162.131.66 06/01 23:58
噓 b777787: 租房仔繼續吹哨幻想 嘻嘻 42.73.110.181 06/01 23:58
→ geneaven: 利會被營業費用拖死,然後履約有銀行養 1.162.131.66 06/01 23:58
→ zeroBB: 有人炒就是要跟上,不要等到大資金都撤了 112.78.65.127 06/01 23:58
推 Jnine: 全世界只有台灣是政府下去跟建商一起炒房 1.164.17.80 06/01 23:58
→ geneaven: 的建築經理公司在處理 1.162.131.66 06/01 23:58
推 dkfs789: 放心好了台灣不會爆 窮鬼又不能用網路 140.119.143.31 06/01 23:58
→ zeroBB: 才進去留下來洗碗。 112.78.65.127 06/01 23:58
推 agou: 太好賺 不用自己出錢 就可以賺百億 1.165.207.73 06/01 23:58
→ kevin0316: 你不買我不買 明天房價還是漲一百 49.216.177.152 06/01 23:59
→ Jnine: 開始有民進黨高層跑了 就要開始注意了 1.164.17.80 06/01 23:59
→ agou: 無本生意也太爽 1.165.207.73 06/01 23:59
→ s81048112: 去年興富發77 所以越變越少?150.116.130.119 06/01 23:59
推 tttkkk: 有綠共在,台灣怎麼可能會步上恆大後塵? 36.226.8.202 06/01 23:59
推 saiboos: 沒事兒 有政府好安心 122.99.40.82 06/01 23:59
→ yyc210: 以為是R大 101.8.30.122 06/01 23:59
→ AirLee: 台灣的建商很分散 沒獨大 101.9.131.193 06/01 23:59
推 tfoxboy123: 上次燒掉那間不都六千多萬了 1.160.28.91 06/01 23:59
推 gooff: 有政府怕屁 223.141.89.77 06/01 23:59
推 CKRO: 可怕不可怕?114.136.191.226 06/01 23:59
→ s81048112: 所以到底哪裡危險= =?150.116.130.119 06/01 23:59
推 TCPai: 去隔壁版走一圈,你就知道只有八卦在喊啦 118.169.74.35 06/02 00:00
噓 rhl21: 大到不能倒沒聽過嗎? 118.232.27.163 06/02 00:00
推 zephyr105: 利率根本上還是很低 應該是不會爆 223.137.171.34 06/02 00:00
推 hayate65536: 要跌了再叫我 111.246.120.16 06/02 00:00
推 tony1331: 小草還在等阿北給一間房嗚嗚嗚 36.227.15.39 06/02 00:00
推 vi000246: 反正不會跌 219.70.78.77 06/02 00:01
推 horseorange: 裡面該密切關注的就發發 其他還好 61.64.0.6 06/02 00:01
噓 onenineone: 想上車就說 27.242.36.44 06/02 00:01
→ AioTakumi: 健保可以倒 房市泡沫絕不能破111.184.216.201 06/02 00:01
推 cowboyz1105: 台灣是大到不能爆 所有銀行身家幾乎 42.71.224.118 06/02 00:01
→ cowboyz1105: 都在房地產 不是能調控的 42.71.224.118 06/02 00:01
噓 benny1990615: 經濟知識不足 223.136.86.195 06/02 00:01
噓 fkfcu: 又在抄襲中共了?台版爛尾樓要開始了嗎? 114.140.64.243 06/02 00:02
推 snoopyboy123: 房子賣超好 結果還在擔心財團沒錢 223.139.70.117 06/02 00:03
推 mavericks28: 全民勞健保可倒,房地產要全民救 1.173.46.71 06/02 00:03
→ snoopyboy123: 笑死 223.139.70.117 06/02 00:03
推 rt2352000: 除非來個建築界的比亞迪 114.136.102.43 06/02 00:03
推 e04su3: 認真說 我是不希望 也不敢看到它倒 175.182.9.184 06/02 00:04
→ Bonkon: 大到不能倒 但一倒大概差不多要亡國了 114.25.203.207 06/02 00:04
→ saes0001: 沒辦法 你不買 你就無房 等著被吃死死 220.129.91.11 06/02 00:04
→ XseraphimX: 有政府會解套啦,新青安2.0 122.100.84.183 06/02 00:04
噓 jacky40383: 好天真 跟恆大比負債率 沒超過100%都 111.240.86.160 06/02 00:04
→ jacky40383: 小兒科 111.240.86.160 06/02 00:04
→ e04su3: 後面會很可怕 整個經濟結構會骨牌效應 175.182.9.184 06/02 00:04
→ saes0001: 現在不買房 就是SB 220.129.91.11 06/02 00:04
推 shala: 大到不能倒,所以低利炒房繼續Go! 64.62.219.44 06/02 00:04
推 adminc: 賺爛了,綠畜還不快上車買房 114.43.166.238 06/02 00:05
推 fp737: 你覺得只要你發現 只有你知道嗎 1.168.64.216 06/02 00:05
→ e04su3: 若真的爆掉 股市回到兩萬以下 175.182.9.184 06/02 00:05
推 enunion: 不是台灣支撐得起, 只是崩跌的時間點還沒 136.23.35.39 06/02 00:05
噓 waterpork: 幹嘛做功課 來八卦發個政府失職、炒房 36.237.237.64 06/02 00:05
推 hakuoro: 台灣房價只漲不跌 怕什麼怕 223.140.246.58 06/02 00:05
噓 amury: 無言,我看你是不懂營建股喔 101.12.154.31 06/02 00:05
→ enunion: 到,只要房價開始反轉, 這些公司都會倒閉 136.23.35.39 06/02 00:05
→ snoopyboy123: 你是不是梅錢又很想上車 XD 223.139.70.117 06/02 00:05
→ waterpork: 的文就一堆人信了 誰管正不正確 36.237.237.64 06/02 00:05
推 god890529: 不要太不滿 114.37.165.30 06/02 00:06
→ e04su3: 台積電也會受影響 甚至影響到科技業板塊 175.182.9.184 06/02 00:06
推 kill945ya: 倒不倒還是外在因素決定,政治基本都 101.137.52.43 06/02 00:06
→ kill945ya: 被建商抓牢了 101.137.52.43 06/02 00:06
→ e04su3: 台積電受影響 就不只台灣了 會影響全球 175.182.9.184 06/02 00:06
噓 tearcolor: 建商囤房就是房價還會再漲啊223.138.100.116 06/02 00:07
推 wwwhineta: 有政府 好安心 123.48.17.66 06/02 00:07
→ CoolMonster: 什麼都能台積電救援 真好用 36.234.22.106 06/02 00:07
推 Nuey: 反正政府不可能放任建商倒閉== 180.177.28.236 06/02 00:07
→ tearcolor: 房價就沒有在跌的223.138.100.116 06/02 00:08
噓 Haqua: 黨護的好好的 不怕 124.218.76.101 06/02 00:08
推 SidMax: 風電融資的天文數字都能過了 建商會倒?? 1.200.153.187 06/02 00:09
噓 KZS: 紅明顯 有這種文代表還在安全範圍 1.162.220.222 06/02 00:09
推 koyo017: 政府只要讓房價不崩就沒事啦 101.9.137.70 06/02 00:09
→ SidMax: 台灣玩法就不是外國能類比的 1.200.153.187 06/02 00:09
推 LinZuoMa: 經濟火車頭 114.136.56.108 06/02 00:09
→ e04su3: 房價倒很多人說是少子化 現在看來 175.182.9.184 06/02 00:09
→ tearcolor: 這個比例代表建商賺歪了223.138.100.116 06/02 00:09
→ e04su3: 可能會是最後一根稻草 175.182.9.184 06/02 00:10
噓 mrniceguy: 請問上述幾家有風聞誰被抽銀根嗎?180.214.185.222 06/02 00:10
→ tearcolor: 能貸多少,歐印223.138.100.116 06/02 00:10
推 tzzback: 難怪房價越炒越高111.240.130.131 06/02 00:10
噓 qscNERO: 倒了再說123.192.202.212 06/02 00:10
推 aigame: 很多人為了幾萬塊活不下去政府卻一直在包 114.26.86.133 06/02 00:10
推 rt2352000: 滿手黃金不可能變土 114.136.102.43 06/02 00:10
→ aigame: 庇房地產 114.26.86.133 06/02 00:10
→ coolan: 少子化講了十幾年了 210.209.244.68 06/02 00:10
噓 js70864444: 代表景氣好的很 可以貸款更高 多頭! 175.181.180.82 06/02 00:11
→ loking: 差那麼多.... 42.76.76.180 06/02 00:11
→ e04su3: 很難想像房價大跌在沒有人口紅利的情況 175.182.9.184 06/02 00:11
噓 eas06u4: 八卦就這? 61.58.96.4 06/02 00:11
→ e04su3: 那會是怎麼樣的浩劫 175.182.9.184 06/02 00:11
→ fp737: 大人們哪會這麼容易讓他下去 再等20年看看 1.168.64.216 06/02 00:11
推 cores: 崩崩 61.224.202.164 06/02 00:11
推 ebeta: 沒差啦!央行鼓勵炒房,不用怕223.137.145.155 06/02 00:11
→ tearcolor: 誰買房是為了住啊,是不是沒上車?223.138.100.116 06/02 00:12
→ xylinum: 怕 111.80.8.118 06/02 00:12
推 DimlyLit: 黨的財富永動機不會垮111.240.139.247 06/02 00:12
推 kkman1123: 噴114.136.200.226 06/02 00:12
噓 j111480: 這個真的完全外行 49.217.195.171 06/02 00:12
推 anselhsuen: 怕什麼 明天還是繼續噴 122.121.19.235 06/02 00:12
推 skyblack2000: 嘻嘻,柯文哲會給我房子和女友 49.216.221.221 06/02 00:13
推 maxsky: 有差嗎?儘早上車吧 39.9.72.59 06/02 00:13
推 chouvincent: 捐獻很多給民進黨 怕個屁180.217.241.240 06/02 00:13
→ xylinum: 還好有新青安救了眾建商一命 111.80.8.118 06/02 00:13
→ chouvincent: 之後還有印度人來台就業180.217.241.240 06/02 00:13
→ wed1979: 2026大崩年101.138.247.107 06/02 00:13
→ chouvincent: 民進黨的撐房地產政策可多的180.217.241.240 06/02 00:13
→ chouvincent: 愛投給賴皮就別哭夭180.217.241.240 06/02 00:14
→ emissary: 根本不用擔心,政客哪個不是一堆房產? 122.121.213.72 06/02 00:14
→ nikewang: 2028就會炸裂了 39.125.124.119 06/02 00:14
推 losage: 別怕,40年不夠,可以80年 223.141.158.40 06/02 00:14
推 feijai: 護國群山 你覺得政府感讓他破嗎 219.91.94.70 06/02 00:15
推 fishello: 根本不會倒不用幫他們緊張 223.138.0.157 06/02 00:16
→ tearcolor: 都假的 只有持有成本是真的223.138.100.116 06/02 00:16
推 shvzrrsy: 不可能 絕對不可能 36.225.68.117 06/02 00:16
→ tearcolor: 通膨都超過利息了,當然是炒房啊223.138.100.116 06/02 00:17
噓 s10112: 綠色畜生死全家 49.217.195.240 06/02 00:17
推 e04su3: 沒有人口紅利的情況下房地產跌 就是災難 175.182.9.184 06/02 00:17
→ s10112: 害死全台 49.217.195.240 06/02 00:17
噓 Romaps: 信仰不夠 趕快唸抗中保台發大財 61.224.2.233 06/02 00:17
噓 illillill: 利率那麼低 還款壓力輕哪會倒 122.121.36.41 06/02 00:17
推 seou: 政治獻金準備好了 27.53.113.228 06/02 00:17
→ e04su3: 日本示範過了 美國則是QE跟經濟體太強大 175.182.9.184 06/02 00:17
→ e04su3: 只希望不要發生.......不然台灣很慘 175.182.9.184 06/02 00:18
推 plbroum88: 無聊 政府才管你去死 111.82.218.129 06/02 00:18
噓 faker007: 杞人憂天就是這種井蛙 貽笑大方182.233.166.164 06/02 00:18
→ e04su3: 台灣房地產若崩 比兩岸發生戰爭還可怕 175.182.9.184 06/02 00:18
推 cons: 等黨割完韭菜就知道了 1.170.213.192 06/02 00:18
推 michael0419: 好 房價繼續漲 49.216.42.230 06/02 00:19
推 ab4daa: 房價只會漲不會跌 不要不信 114.42.40.141 06/02 00:19
推 UKaiBro: 這根本未來飆股名單XD223.139.221.105 06/02 00:19
噓 ce270651: 沒唸書沒知識就是看看財報就會寫出這種 150.117.220.88 06/02 00:19
→ ce270651: 四不象的東西 150.117.220.88 06/02 00:19
噓 roder: 無聊220.136.206.182 06/02 00:19
推 Arnol: 優質好文 愛了愛了 111.82.77.8 06/02 00:19
噓 disk249: 嗯 真的別買房122.117.129.168 06/02 00:20
推 ll6a: 借錢養地穩穩賺 122.100.89.33 06/02 00:20
→ ll6a: 負債增加代表建商非常看好後市 122.100.89.33 06/02 00:21
噓 Azimech: 黨怎麼可能會讓建商倒閉。 61.65.117.147 06/02 00:21
推 HeartBrokeRs: 反正八卦小草都不買股又買不起房 有 1.160.37.129 06/02 00:22
→ HeartBrokeRs: 差嗎 1.160.37.129 06/02 00:22
推 sfsgdcd: 建商:有政府好安心125.229.239.185 06/02 00:22
推 Jerry469: 真的難怪不會倒 61.223.215.180 06/02 00:22
→ Jerry469: 派對繼續嗨阿 嘻嘻 61.223.215.180 06/02 00:22
推 xx60824xx: 炒房政府全力護航 相信政府 相信黨 220.142.29.4 06/02 00:22
推 expertsaid: 炒房黨一堆政客都在囤房,看看陳時中223.137.243.114 06/02 00:23
→ expertsaid: 他們就知道,不可能讓房地產跌223.137.243.114 06/02 00:23
推 hank791221: 資產要一起下去對比著看吧 36.226.86.186 06/02 00:23
→ chitaco: 難怪不敢實施囤房稅123.192.196.140 06/02 00:23
→ Jerry469: 當建商白癡嗎? 61.223.215.180 06/02 00:23
→ Jerry469: 沒超額利潤 敢冒這風險 ? 61.223.215.180 06/02 00:23
→ binshin: 你爸買了三百多戶是要倒三小 111.82.53.95 06/02 00:23
→ mayokonami: 政府那麼認真代售 擔心建商也太好笑220.136.192.184 06/02 00:23
推 ll6a: 銀行根本沒啥風險,建商一堆地做擔保怕個屁 122.100.89.33 06/02 00:24
→ ll6a: ,除非阿共打來不然根本沒差 122.100.89.33 06/02 00:24
推 q541700: 有政府好放心龍頭企業根本不可能倒 39.15.40.58 06/02 00:24
→ WenliYang: 無聊 好了啦 61.231.73.202 06/02 00:24
推 Arnol: 誰幫轉到homesale版 優質好文要跟大家分享 111.82.77.8 06/02 00:24
推 iem2000: 現在真的不適合買預售屋 42.76.197.177 06/02 00:25
推 exca: 沒事啦 有政府好安心 臺灣房價絕對不會跌 39.9.226.186 06/02 00:25
推 king110592: 塔綠班的金主,怎麼會讓牠倒,放寬心 118.169.147.64 06/02 00:25
→ king110592: ,各位綠共仔可以安心買爆 118.169.147.64 06/02 00:25
推 ccekw807: 若台灣跌,也是全世界最後一個,表示錢 39.14.1.186 06/02 00:26
→ ccekw807: 也不敢流向國外,錢自然會流向房地產 39.14.1.186 06/02 00:26
→ Killercat: 其他不知道 但是興富發有不少沒在預售125.231.118.170 06/02 00:26