作者steveisaman (who is the man)
標題[情報] 1205 上市櫃股票週轉率排行
時間2024-12-05 22:26:19
上市
排行     股票名稱       收盤價  漲跌    漲跌幅  成交量  周轉率
1        6558興能高     45.75   +0.45   +0.99%  67,862  78.50%
2        4977眾達-KY    148.50  +5.50   +3.85%  44,397  55.37%
3        3043科風       45.40   +2.65   +6.20%  13,781  35.36%
4        2375凱美       82.40   -0.60   -0.72%  37,810  34.79%
5        3090日電貿     76.70   -1.10   -1.41%  47,824  26.18%
6        3450聯鈞       255.00  -11.50  -4.32%  36,859  25.30%
7        6426統新       107.00  +9.70   +9.97%  9,075   23.57%
8        3032偉訓       91.80   +0.10   +0.11%  13,630  13.20%
9        3029零壹       132.50  +12.00  +9.96%  17,828  11.50%
10       3025星通       81.10   +0.20   +0.25%  6,475   11.41%
資料來源:
http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行     股票名稱       收盤價  漲跌    漲跌幅  成交量  周轉率
1        4931新盛力     69.70   -1.40   -1.97%  59,297  90.21%
2        3323加百裕     44.60   -1.00   -2.19%  68,064  77.08%
3        6104創惟       178.00  +7.00   +4.09%  44,984  49.61%
4        1815富喬       30.50   +0.15   +0.49%  241,202 46.76%
5        5328華容       18.40   -0.55   -2.90%  65,007  37.64%
6        4908前鼎       115.00  +6.00   +5.50%  29,352  37.53%
7        3211順達       221.00  -5.50   -2.43%  52,027  34.14%
8        4303信立       53.70   +0.70   +1.32%  26,554  33.68%
9        1595川寶       60.50   +4.40   +7.84%  15,129  31.25%
10       6127九豪       32.50   -0.25   -0.76%  32,028  29.63%
資料來源:
http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:
http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: 
https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
 to whatever you're doing, things happend organically and it's
 not supposed to make sense but it just happens"
                   LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttsite.org.tw), 來自: 180.177.56.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://pttsite.org.tw/Stock/M.1733408782.A.406
推 LUCHS       : 一狗票的BBU 12/05 23:28