→ alex00089: 本來就沒有要準備 223.139.44.81 04/18 15:56
→ pray: 歐洲仔管真多118.231.216.152 04/18 15:56
推 japan428: 我幫你翻譯一下,我們歐洲軍工產業也要 180.217.27.87 04/18 15:57
→ tenka92417: 現在也來不及了,真實世界不是玩文明 42.70.184.138 04/18 15:57
推 abobstar: 翻譯:增加預算才能分一杯羹122.146.195.162 04/18 15:57
→ japan428: 賺一筆,不能只給美國賺走 180.217.27.87 04/18 15:57
→ KKlin813: 藍營立委還想砍勒122.116.147.237 04/18 15:57
→ tenka92417: 帝國6砸錢就馬上掉出武器裝備 42.70.184.138 04/18 15:57
推 tchialen: 股市上兩萬 外資被軋爆 223.138.88.171 04/18 15:57
推 lb751007: 媽的不要在那邊哭齁 不想被招223.136.177.205 04/18 15:57
推 peterwu4: 台灣這麼危險幹嘛來投資? 61.222.220.37 04/18 15:58
噓 aggressorX: 美國阿爸靠北都沒用了 這啥歐洲土人223.136.219.249 04/18 15:58
→ tsairay: 那歐洲賣不賣軍備? 202.39.11.150 04/18 15:58
→ hiphopmei: 幹你們屁事智障 223.136.13.93 04/18 15:58
推 mikasamikoto: 你們的北約都孬的跟什麼一樣了還管 49.159.24.75 04/18 15:58
→ mikasamikoto: 別人 49.159.24.75 04/18 15:58
推 cchh179: 沒看到八卦版一直在罵潛艦預算嗎 嘻嘻 49.217.62.143 04/18 15:59
推 pita30: 苁的錢不夠多就算了還都花大錢買爛貨220.134.228.147 04/18 16:00
噓 radi035: 我們空軍超強 你沒看網軍預算多高 1.174.140.220 04/18 16:00
噓 sbflight: 自介 84.233.191.198 04/18 16:02
推 fenway18: 事實啊 真的太低 61.65.53.201 04/18 16:03
→ Wolverin5566: 沒差 我們有綠共 36.239.61.199 04/18 16:03
噓 ballby: 小知識:台灣軍事預算支出占GDP2.4% 111.83.183.23 04/18 16:03
→ ballby: 這已經是世界平均值了 111.83.183.23 04/18 16:03
推 anachronism: 當洋鬼子看們狗的台灣人220.134.245.208 04/18 16:03
推 karkkunt: 好的 延長到2年可以了吧 111.71.215.250 04/18 16:04
→ japan428: 台灣的問題是人事費用比重太高,講到愛 180.217.27.87 04/18 16:04
→ ballby: 歐盟那票軍事支出才1.X% 111.83.183.23 04/18 16:04
→ japan428: 國大家都不認輸,但講到要服役大家都想 180.217.27.87 04/18 16:05
→ japan428: 盡辦法躲(笑 180.217.27.87 04/18 16:05
推 q34355997: 歐美:這隻自備狗糧的狗 買的狗糧太少 118.232.105.32 04/18 16:05
推 fenway18: 以色列 至少4% 台灣要多學習 61.65.53.201 04/18 16:05
推 takeda3234: 商會 你們國家預算不足 然後我這裡有 27.51.26.48 04/18 16:05
→ takeda3234: 產品可以買 27.51.26.48 04/18 16:06
推 ab4daa: 里予 111.83.7.114 04/18 16:07
推 gn01693664: 我們有黑熊部隊 42.79.68.23 04/18 16:07
→ gn01693664: 歐洲有什麼? 42.79.68.23 04/18 16:07
→ ssccg: 烏克蘭拿不到美援買不起了,這邊有批多出來 118.163.87.133 04/18 16:07
推 Dix123: QQ 118.170.38.3 04/18 16:07
→ ssccg: 的軍火,台灣人你們怎麼能不買? 118.163.87.133 04/18 16:08
推 LoveMakeLove: 台灣的對手是中國永遠都準備不足 36.226.200.85 04/18 16:08
→ jayppt: 沒任何準備 能面對軍事預算平時是俄國3倍 36.227.19.196 04/18 16:09
推 chunfo: 你歐洲才是擺爛吃美國豆腐 111.82.85.113 04/18 16:09
→ jayppt: 預算的對手的 36.227.19.196 04/18 16:09
→ ericthree: 自滿? 40%以外的是躺平了吧 223.139.86.111 04/18 16:09
噓 lovesinker: 你是不是看不起咱們黑熊部隊 49.216.134.128 04/18 16:10
→ blueskyqoo: 核武不擴散 我有一批便宜的武器 要嗎223.137.161.127 04/18 16:10
推 kasim15: 阿不就義和團 歐美人看好了 覺青都說他220.138.127.157 04/18 16:10
→ kasim15: 們能一個打十個220.138.127.157 04/18 16:10
→ yggyygy: 我們掃地打草的戰力不容質疑 質疑的都中 101.12.27.220 04/18 16:12
→ supahotfire: 沒事 綠能繼續賺錢 117.56.141.113 04/18 16:12
→ yggyygy: 共同路人 101.12.27.220 04/18 16:12
噓 chinhan1216: 錢交了 然後拿不到東西 111.82.229.205 04/18 16:14
→ Sundance: 什麼野雞專家,我們有矽盾,超強的勒, 223.137.111.44 04/18 16:17
推 chanel1259: 歐:請撥款8000億到帳選購二手軍用 114.35.115.207 04/18 16:17
→ Sundance: 支那豬才不敢打^_^ 中國快滅亡了啦,這 223.137.111.44 04/18 16:17
→ chanel1259: 品 114.35.115.207 04/18 16:17
→ Sundance: 些野雞專家那有大紀元專業^_^ 223.137.111.44 04/18 16:17
推 mouz: 這顯然是中國認知作戰,意圖影響賴神就職 42.78.144.185 04/18 16:17
→ lipstick: 不要算我 我投降派 118.165.208.78 04/18 16:18
噓 w5267417: 甘他們屁事 再者國軍已經沒救了 除非全 39.15.26.89 04/18 16:20
→ w5267417: 部打掉從來 否則花再多錢 也只是繼續沈 39.15.26.89 04/18 16:20
→ w5267417: 淪 39.15.26.89 04/18 16:20
推 adsqewads: 先顧好自己吧 可悲114.137.251.255 04/18 16:21
→ lovegogi: 不是關心供電不穩,是關心國防預算不足 1.34.224.119 04/18 16:22
→ lovegogi: ,是腦袋壞掉嗎? 1.34.224.119 04/18 16:22
推 qk3380888: 數發部出遊不用錢嗎? 49.216.88.124 04/18 16:24
推 azcooper: 党:可以騙預算砍軍公教待遇了 223.136.157.29 04/18 16:26
推 area8: 歐洲還真敢說~也不看看北約現在的狀態 連個 36.230.73.182 04/18 16:27
推 area8: 烏克蘭的軍援都給了不少古董 36.230.73.182 04/18 16:30
推 saiboos: 垃圾國軍連防彈背心都能貪污了 101.136.193.67 04/18 16:31
推 ChineseTeam: 你歐洲什麼也不敢賣還想分什麼羹,被 114.137.54.103 04/18 16:32
→ mortleo: 重點看起來只有役期延長 111.83.182.84 04/18 16:32
→ ChineseTeam: 中國踩在底下的痿奴國 114.137.54.103 04/18 16:32
噓 sturmpionier: 認知作戰 27.247.29.49 04/18 16:35
噓 jaceda: 連電都不夠了 211.23.163.140 04/18 16:35
噓 jsdf: 可以 豹2來100輛,你敢賣嗎 60.250.109.25 04/18 16:36
推 caity: 每年60-90天軍事訓練你先問慣老闆要不要 42.74.238.10 04/18 16:43
噓 AMDMARSHAL: 國軍這八年像沒人管一樣 220.129.72.201 04/18 16:44
推 eric61446: 結果鋼盔超爛 218.35.173.111 04/18 16:45
推 a594020419: 錢都拿去買電囉~ 123.193.168.17 04/18 16:47
推 iamandre: 已經被民進黨拿去亂花你還要多高 42.79.242.132 04/18 16:50
→ iamandre: 蔡英文就很像慈禧 42.79.242.132 04/18 16:50
→ iamandre: 然後之前還打算用天價買美國越戰自走跑 42.79.242.132 04/18 16:51
噓 spanda0730: 笨蛋 提高預算 米國還是只賣你同樣的 122.116.82.46 04/18 16:53
→ spanda0730: 武器 只是價錢變更高了 你連油湯都喝 122.116.82.46 04/18 16:53
推 silver5566: 國防GDP平均值?那你他媽有看到我們 42.76.39.207 04/18 16:54
→ silver5566: 隔壁的國家是世界第幾強嗎? 42.76.39.207 04/18 16:54
→ spanda0730: 不到 只是在幫民盡黨和米國賺$$而已 122.116.82.46 04/18 16:54
→ flybow: 老實講 面對世界第二 再多有用? 42.72.197.74 04/18 16:55