車輛品牌/產地/出廠年月: Mazda/日本/2019年03月 車款型式/排氣量:2000 顏色/排檔形式:魂動紅/自排 有無調表/實際里程:(無調表)、(72500 KM) 欲售售價:516,888 (最後降價) 原使用情形:(自用)(一手) 交易地區/聯絡方式:(新北板橋)、站內信 其它說明: Mazda cx5 2.0 旗艦經典款(頂規) 魂動紅色 新車價 119.9萬 2019/03 出產 2019/05 領牌 里程 7萬2500 km 配備 ACC 全速域跟車系統 智慧免鑰匙系統 HUD 抬頭顯示器 360 環景攝像含雷達 盲點補助系統 Apple Carplay/ androidAuto BOSE 音響 電動尾門 (全原廠配備無改裝) 其他配備 全車 FSK 冰鑽隔熱貼(前F70 四邊F30) Mio 792 前後行車紀錄器 2024/03 更換4顆橫濱輪胎 AE61 (價值28000) 出廠到現在全原廠保養(可調記錄) 全車無事故/無泡水/無待修 原廠有放一筆錢可以抵保養 or 烤漆費用 ($19000) 附原廠說明書/領照登記書/2副原廠鑰匙 車正常使用有些許刮痕(詳見照片末 2張) 售價: 516,888 (最後降價) 賣不掉月底交給車商 車在新北板橋 歡迎賞車 https://imgur.com/Ub83l7h https://imgur.com/nSEBUKo https://imgur.com/TBbootZ https://imgur.com/lE6POmE https://imgur.com/r6OXiIh https://imgur.com/ubG3tCJ https://imgur.com/WSPxMaQ https://imgur.com/qgUGx9O -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttsite.org.tw), 來自: 36.229.75.186 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttsite.org.tw/CarShop/M.1728897970.A.CF9
skyoneaim: 紅色真的不太好賣QQ 42.73.99.218 10/14 17:35
wmaf: 開不到六年折價超過60, 馬牌二手這麼慘嗎 1.171.167.46 10/14 17:50
skthree: 樓上去看看現在新車折價,再回來看就不 39.9.194.231 10/14 17:55
skthree: 覺得意外了 39.9.194.231 10/14 17:55
gn00814286: 這一個月掉價不少,車商普遍成交5字頭 36.229.75.186 10/14 17:59
odemagus: 未看先猜這包養 36.229.75.186 10/14 17:59
gn00814286: 尾不到6(成交價非開價),收購價一 36.229.75.186 10/14 17:59
gn00814286: 直在跌 36.229.75.186 10/14 18:00
wmaf: 祝您早日售出,我是也開馬覺得意外QQ 1.171.167.46 10/14 18:04
asgardgogo: 馬最多不就紅色會不好賣? 114.44.5.105 10/14 18:11
zero501595: 油耗,稅金,還有後座空間比較不吃香223.139.154.231 10/14 18:33
yes500: 一定又是這包養223.139.154.231 10/14 18:33
zero501595: ,不然車型挺好看的,祝福順利賣出223.139.154.231 10/14 18:34
dnopw51306: 車商收購大概40初頭 祝早日賣出 42.72.233.124 10/14 18:37
DarkAngelX1: 稅金這麼低竟然有人說不吃香...... 118.232.2.43 10/14 18:49
bightb56913: 這紅色 不是經典顏色嗎 49.216.222.152 10/14 18:50
jp791228520: 最近也正在看新車折價,二手降4出頭 106.64.120.228 10/14 18:53
alexantiy: 包養平台不意外 106.64.120.228 10/14 18:53
jp791228520: 會考慮收 106.64.120.228 10/14 18:53
cushi: 買新車和買二手的人,考量的點不一樣 223.140.147.11 10/14 18:53
gn00814286: 魂動紅真的好看、每個角度太陽光下呈 36.229.75.186 10/14 18:57
gn00814286: 色都不同,只能說台灣還是偏愛白色 36.229.75.186 10/14 18:57
wmaf: 當初也超想買紅色,但就是考慮到二手價不敢 1.171.167.46 10/14 18:59
sowrey: 覺得包養網EY嗎 1.171.167.46 10/14 18:59
wmaf: https://i.imgur.com/mDB7FXg.jpeg 1.171.167.46 10/14 19:01
gn00814286: 鋼鐵灰也很美,狗狗看起來很幸福 36.229.75.186 10/14 19:02
ss70239ss: 車商收價+20=賣價 39.14.0.72 10/14 19:15
ss70239ss: 冷門的可能抓更寬 39.14.0.72 10/14 19:17
ss70239ss: 沒科學根據的觀察推論 39.14.0.72 10/14 19:17
cw758: 包養網站葉配啦 39.14.0.72 10/14 19:17
WORLDKING56: 超便宜推 42.76.204.192 10/14 19:29
ssaamm810130: 車商馬自達收超低的 110.28.41.176 10/14 20:20
gust1: 看照片這一台車的維持狀況很好 101.10.7.168 10/14 21:35
gn00814286: 車內外都交給美容用好了 歡迎來看哦! 36.229.75.186 10/14 22:02
Raikkonen01: 馬自達明明二手車不錯,前幾年賣馬 61.228.214.110 10/14 23:01
ludi: 記者收了包養網多少啦 61.228.214.110 10/14 23:01
Raikkonen01: 3價格超好 61.228.214.110 10/14 23:01
SEEDA: 現在新車頂規100左右 原廠搞死二手價 36.237.135.88 10/14 23:51
ss70239ss: 前幾年是有MG? 39.14.64.106 10/15 00:37
fan0226: 2018前後兩年我真的覺得最好看是星 36.226.246.252 10/15 01:51
fan0226: 燦藍還不用加錢 36.226.246.252 10/15 01:51
peernut: 包養真亂 36.226.246.252 10/15 01:51
a08060402: 明年大改款後會再跌一波嗎 49.217.197.40 10/15 09:26
newconfidenc: 五年折價一半 ,加上後期會有小毛118.231.184.136 10/15 10:58
newconfidenc: 病 建議4X開始賣118.231.184.136 10/15 10:59
gn00814286: 多謝建議 目前有兩家車商看車後開48 182.233.84.142 10/15 12:03
gn00814286: 10月底前 沒賣出就交給他們 182.233.84.142 10/15 12:03
xikimi: 演藝圈一堆包養好嗎 182.233.84.142 10/15 12:03
skyoneaim: 車商開48 建議趕快賣車商 免得車商反 223.140.87.253 10/15 12:22
skyoneaim: 悔 223.140.87.253 10/15 12:22
ss70239ss: 車商見面還會再砍一次 39.14.1.203 10/15 14:26
debris: 48我建議趕快賣 月底可能就不是這個價了 114.39.73.235 10/15 17:06
skthree: 48我相信是有的,目前51萬價格也挺合理 39.9.194.231 10/15 18:17
Avero: 政治圈一堆包養好嗎 39.9.194.231 10/15 18:17
wudd: 紅色就是最大罩門 9成的人看到紅色就退了 114.136.228.62 10/15 21:02